请输入关键字
湖北省中医院2012年事业单位公开招聘工作人员成绩公示
来源: 人事处
作者: Hechangqing
时间: 2012.05.08
字号:

湖北省中医院2012年事业单位公开招聘工作人员成绩公示
序号 竞聘岗位 排名 姓名 学历 人事厅成绩 专业成绩 面试成绩 总分 备注
1 肝病所 1 黄晶晶 硕士研究生 57.00 37.04 54.84 91.88  
2 肝病所 2 李慧 硕士研究生 59.00 36.32 52.92 89.24  
3 肝病所 3 高翔 博士研究生 52.50 33.68 51.72 85.40  
4 肝病所 4 黄艺芬 硕士研究生 47.00 34.16 49.80 83.96  
5 肝病所 5 王文秀 硕士研究生 53.00 30.64 48.96 79.60  
6 肝病所 6 陈燕 博士研究生 52.00 32.08 47.28 79.36  
7 肝病所 7 何燕 硕士研究生 59.50 31.44 46.20 77.64  
8 肝病所 8 周涛 硕士研究生 56.50 31.60 44.40 76.00  
9 肝病所 9 曹钦 硕士研究生 49.00 0.00 0.00 0.00 弃权
10 呼吸内科(光谷) 1 郭光辉 硕士研究生 47.50 34.80 51.84 86.64  
11 呼吸内科(光谷) 2 李杰 硕士研究生 50.50 32.40 50.28 82.68  
12 呼吸内科(光谷) 3 李菲 硕士研究生 51.00 32.32 48.60 80.92  
13 呼吸内科(光谷) 4 陈丽珍 硕士研究生 54.50 0.00 0.00 0.00 弃权
14 呼吸内科(光谷) 5 蔡星 硕士研究生 50.50 0.00 0.00 0.00 弃权
15 肾病科 1 李伟男 硕士研究生 56.00 36.48 55.20 91.68  
16 肾病科 2 夏金金 硕士研究生 52.00 32.72 49.68 82.40  
17 肾病科 3 周全 硕士研究生 54.00 32.08 46.56 78.64  
18 儿科 1 肖浪 硕士研究生 54.00 34.08 49.20 83.28  
19 儿科 2 王安锋 硕士研究生 56.00 33.60 49.20 82.80  
20 儿科 3 王林群 硕士研究生 53.50 35.44 45.00 80.44  
21 儿科 4 霍文丽 硕士研究生 43.50 30.00 48.60 78.60  
22 儿科 5 洪金玲 硕士研究生 52.00 30.24 46.68 76.92  
23 儿科 1 王元元 硕士研究生 58.50 27.76 47.88 75.64  
24 神经内科 1 汪传香 硕士研究生 57.50 35.36 53.40 88.76  
25 神经内科 2 邵林 硕士研究生 49.50 33.04 47.16 80.20  
26 针灸科 1 王洁钰 硕士研究生 53.00 36.16 53.40 89.56  
27 针灸科 2 毛慧芳 硕士研究生 53.50 35.60 49.92 85.52  
28 针灸科 3 何彦蓉 硕士研究生 56.00 33.68 51.00 84.68  
29 针灸科 4 卢莎 硕士研究生 53.50 35.20 48.96 84.16  
30 针灸科 5 张晓艳 硕士研究生 54.00 31.44 50.28 81.72  
31 针灸科 6 张丽 硕士研究生 54.00 32.00 48.12 80.12  
32 针灸科 7 王文炎 硕士研究生 52.00 32.48 46.32 78.80  
33 针灸科 8 朱畅 硕士研究生 49.00 30.24 46.20 76.44  
34 针灸科 9 魏丹 硕士研究生 49.50 29.92 46.32 76.24  
35 针灸科 10 赵莹 硕士研究生 51.00 30.56 44.16 74.72  
36 针灸科 11 操芬 硕士研究生 34.00 28.88 42.12 71.00  
37 针灸科 12 许永海 硕士研究生 46.00 29.44 0.00 29.44 弃权
38 眼科 1 李小玉 硕士研究生 59.00 35.60 54.84 90.44  
39 眼科 2 闫虎 硕士研究生 53.00 34.16 47.40 81.56  
40 眼科 3 吴克虎 硕士研究生 47.00 27.84 44.04 71.88  
41 急诊科 1 李寿彭 硕士研究生 55.00 36.00 51.96 87.96  
42 急诊科 2 倪玲 硕士研究生 56.50 35.68 52.08 87.76  
43 心血管内科 1 鲁晓斌 硕士研究生 50.00 31.28 46.80 78.08  
44 消化科(光谷) 1 刘露 硕士研究生 62.50 36.72 54.24 90.96  
45 消化科(光谷) 2 陈建辉 硕士研究生 47.50 35.04 49.56 84.60  
46 消化科(光谷) 3 韦秀明 硕士研究生 50.00 33.28 50.04 83.32  
47 消化科(光谷) 4 徐平 硕士研究生 57.00 32.56 50.04 82.60  
48 消化科(光谷) 5 李锦 硕士研究生 56.00 34.00 48.12 82.12  
49 消化科(光谷) 6 胡畔 硕士研究生 46.50 33.20 48.36 81.56  
50 消化科(光谷) 7 曾晓霞 硕士研究生 47.00 32.72 48.36 81.08  
51 消化科(光谷) 8 向琴 硕士研究生 52.00 31.76 48.60 80.36  
52 消化科(光谷) 9 杜政委 硕士研究生 52.50 32.16 47.76 79.92  
53 消化科(光谷) 10 刘红华 硕士研究生 51.50 29.68 49.44 79.12  
54 消化科(光谷) 11 赵琴玥 硕士研究生 50.00 32.16 45.36 77.52  
55 消化科(光谷) 12 李红梅 硕士研究生 54.50 30.24 46.20 76.44  
56 消化科(光谷) 13 程小彬 硕士研究生 53.00 29.52 44.40 73.92  
57 消化科(光谷) 14 何辉 硕士研究生 51.00 0.00 0.00 0.00 弃权
58 综合科 1 彭朗 硕士研究生 62.00 33.44 53.40 86.84  
59 综合科 2 夏阳 硕士研究生 37.50 32.80 44.04 76.84  
60 综合科 3 朱微微 硕士研究生 50.00 29.36 46.44 75.80  
61 综合科 4 刘俊丽 硕士研究生 45.00 28.24 45.60 73.84  
62 综合科 5 郝栋 硕士研究生 55.00 0.00 0.00 0.00 弃权
63 妇产科 1 曾委 硕士研究生 48.00 31.60 48.72 80.32  
64 内分泌科(光谷) 1 王平 硕士研究生 55.50 37.76 53.16 90.92  
65 内分泌科(光谷) 2 曾明星 硕士研究生 51.00 33.36 48.60 81.96  
66 内分泌科(光谷) 3 张宁 硕士研究生 54.50 29.20 50.16 79.36  
67 内分泌科(光谷) 4 张贤梅 硕士研究生 56.50 31.28 48.00 79.28  
68 内分泌科(光谷) 5 刘为邦 硕士研究生 28.50 31.36 45.36 76.72  
69 内分泌科(光谷) 6 陈龙 硕士研究生 46.00 28.96 46.08 75.04  
70 外科 1 范宇葱 硕士研究生 52.50 32.56 52.80 85.36  
71 外科 2 娄国顺 硕士研究生 58.50 28.00 42.00 70.00  
72 外科 1 潘高峰 硕士研究生 41.50 34.88 51.72 86.60  
73 推拿康复科 1 刘婉 硕士研究生 56.00 31.92 49.20 81.12  
74 推拿康复科 2 温涛 硕士研究生 45.50 34.00 45.96 79.96  
75 皮肤科 1 张波 博士研究生 52.50 36.40 52.32 88.72  
76 皮肤科 2 白书仙 硕士研究生 53.00 34.48 49.80 84.28  
77 皮肤科 3 尹绪文 硕士研究生 58.50 33.36 49.56 82.92  
78 皮肤科 4 熊小利 硕士研究生 48.50 31.36 50.16 81.52  
79 皮肤科 5 李璇 硕士研究生 59.50 0.00 0.00 0.00 弃权
80 皮肤科 6 徐清 硕士研究生 58.00 0.00 0.00 0.00 弃权
81 皮肤科 7 周琳 硕士研究生 54.00 0.00 0.00 0.00 弃权
82 病理科 1 王玉 本科 26.20 27.60 26.28 80.08  
83 病理科 2 鲁露 本科 21.20 20.70 24.54 66.44  
84 病理科 3 赖晓晶 博士 24.30 0.00 0.00 24.30 弃权
85 检验科 1 陈鹏 硕士研究生 54.50 34.00 52.56 86.56  
86 检验科 2 解茂阳 硕士研究生 45.50 32.08 49.08 81.16  
87 检验科 3 肖培 硕士研究生 49.00 0.00 0.00 0.00 弃权
88 检验科 1 何志阳 本科 26.20 27.12 25.86 79.18  
89 检验科 2 黄洁 本科 24.30 25.44 25.20 74.94  
90 检验科 3 黄英宇 本科 24.10 25.14 23.76 73.00  
91 检验科 4 洪雅芬 本科 24.80 22.50 23.82 71.12  
92 检验科 5 黄超芳 本科 23.90 23.46 23.10 70.46  
93 检验科 6 李妹 本科 24.80 0.00 0.00 24.80 弃权
94 放射科(花园山) 1 刘嘉 本科 24.00 24.18 25.68 73.86  
95 放射科(花园山) 2 周娟 本科 22.70 26.04 24.84 73.58  
96 放射科(花园山) 3 孙玉 本科 21.40 0.00 0.00 21.40 弃权
97 放射科(光谷) 1 张佩 本科 25.10 26.70 26.28 78.08  
98 放射科(光谷) 2 周爽 本科 25.60 25.38 24.30 75.28  
99 放射科(光谷) 3 付回县 本科 25.10 24.06 24.60 73.76  
100 放射科(光谷) 4 王书文 本科 24.80 23.70 24.66 73.16  
101 核医学 1 黄晓丹 本科 23.60 27.00 26.52 77.12  
102 心电图室 1 王辉 本科 23.70 28.32 27.54 79.56  
103 心电图室 2 罗召 本科 26.70 24.84 25.74 77.28  
104 心电图室 3 黎媴 本科 26.50 23.46 24.60 74.56  
105 心电图室 4 刘翠 本科 24.30 22.92 0.00 47.22 弃权
106 心电图室 5 胡捷 本科 24.70 20.70 0.00 45.40 弃权
107 药事部 1 陈春霞 博士 60.00 35.20 49.92 85.12  
108 药事部 1 李剑敏 硕士研究生 47.00 38.24 55.32 93.56  
109 药事部 2 孙婉瑾 硕士研究生 47.00 34.16 51.00 85.16  
110 药事部 3 梅玲 硕士研究生 48.50 33.12 49.92 83.04  
111 药事部 4 方优妮 硕士研究生 53.00 33.52 48.72 82.24  
112 药事部 5 黄凤娇 硕士研究生 54.50 34.24 47.16 81.40  
113 药事部 6 李力 硕士研究生 58.50 32.40 47.52 79.92  
114 药事部 7 林清 硕士研究生 50.50 32.88 45.60 78.48  
115 药事部 8 陈华曦 硕士研究生 40.50 32.00 46.44 78.44  
116 药事部 9 肖伊 硕士研究生 59.50 0.00 0.00 0.00 弃权
117 药事部 10 张稀雯 硕士研究生 55.50 0.00 0.00 0.00 弃权
118 口腔科 1 胡帆 硕士研究生 56.00 35.04 51.96 87.00  
119 口腔科 2 郑颖 硕士研究生 53.00 33.20 50.88 84.08  
120 口腔科 3 周兵 硕士研究生 50.00 31.28 50.40 81.68  
121 口腔科 4 吴梦娟 硕士研究生 52.50 0.00 0.00 0.00 弃权
122 口腔科 5 黄晶慧 硕士研究生 43.00 0.00 0.00 0.00 弃权
123 护理部 1 蔡亚峥 本科 25.00 25.26 25.80 76.06  
124 护理部 2 蔡秀芳 本科 25.00 24.48 23.70 73.18  
125 护理部 3 张聪 本科 25.50 0.00 0.00 25.50 弃权
126 护理部 1 郑晶晶 大专 26.20 28.08 27.60 81.88  
127 护理部 2 赵端 本科 24.80 27.84 26.58 79.22  
128 护理部 3 蒋欢 本科(自考) 24.20 26.40 26.88 77.48  
129 护理部 4 张颖 大专 26.70 23.82 24.00 74.52  
130 护理部 5 苏姗姗 本科 26.00 22.68 23.64 72.32  
131 护理部 6 宋蔚 本科 25.50 21.96 24.06 71.52  
132 护理部 7 童钰铃 本科 26.30 20.40 22.98 69.68  
133 护理部 8 聂军锋 本科 25.50 23.64 0.00 49.14 弃权
134 护理部 9 滕睿 大专 26.40 0.00 0.00 26.40 弃权
135 麻醉科 1 顾珊 本科 23.20 26.46 26.16 75.82  
136 麻醉科 2 李明慧 本科 24.40 26.16 25.14 75.70  
137 麻醉科 3 周文捷 硕士研究生 25.60 25.20 24.30 75.10  
138 麻醉科 4 刘莉 本科 26.00 23.82 0.00 49.82 弃权
139 麻醉科 5 程辉 本科 19.60 26.94 0.00 46.54 弃权
140 肛肠科 1 周兵 硕士研究生 46.50 34.24 52.44 86.68  
141 肛肠科 2 苑士利 硕士研究生 51.00 32.16 49.44 81.60  
142 肛肠科 3 张巧兰 硕士研究生 55.00 30.56 48.00 78.56  
143 肛肠科 4 王彬彬 硕士研究生 47.50 30.40 46.68 77.08  
144 肛肠科 5 关春辉 硕士研究生 55.50 30.80 44.76 75.56  
145 信息中心 1 彭磊 本科 26.10 16.20 47.76 90.06  
146 信息中心 2 罗军杰 本科 25.90 7.20   33.10 弃权
147 信息中心 3 徐秦 本科 26.10 0.00   26.10 弃权
备注:1、大学专科、本科岗位总成绩由人社厅笔试成绩(40%)、医院专业测试成绩(30%)以及医院综合面试成绩(30%)组成。
       2、硕士研究生、博士研究生岗位总成绩由医院专业测试成绩(40%)、医院综合面试成绩(60%)组成。
      公示时间:2012年5月7日--5月9日  联系电话:027-88844691  88029063
                                                              湖北省中医院          
                                                                        2012-5-7