| 2012制剂中心第一批生产品种 | |||||
| 序号 | 制剂品种 | 使用科室 | 规 格 | 现零售价格 | 功 能 主 治 |
| 1 | 金水清合剂 | 儿科 | 250ml | 55.9 | 清热解毒,利湿止血。用于具有湿热及实热证候的小儿血尿,包括急性肾炎、紫癜性肾炎、迁延性肾炎、肾炎型肾病、尿路感染等各种原因引起的血尿,或伴头面肢体浮肿,小便黄赤而少,尿频尿急尿痛,咽喉肿痛等,舌红苔黄腻,脉滑数 |
| 2 | 麻杏化痰合剂 | 儿科 | 250ml | 44.6 | 清热化痰,宣肺平喘。用于各种原因所致的痰热壅肺,证见发热烦躁、咳嗽喘促、胸膈满闷、呼吸困难、气急鼻煽、喉间痰鸣、口唇紫绀、面赤口渴、胸闷胀满、泛吐痰涎、舌红、苔黄、脉弦滑数等。 |
| 3 | 扶正化痰合剂 | 儿科 | 250ml | 56.2 | 益肺健脾补肾,理气化痰平喘。用于哮喘缓解期及反复呼吸道感染之肺脾气虚者。 |
| 4 | 热必宁口服液 | 儿科,急诊科 | 100ml | 19.1 | 清热解毒。用于病毒、细菌性感染引起的高热。 |
| 5 | 育宫片 | 妇科 | 0.3g*100 | 31.5 | 补肾填精,益气养血。用于子宫发育不良,不孕等。 |
| 6 | 制霉洗剂 | 妇科 | 250ml | 22.5 | 清热解毒,燥湿杀虫。用于霉菌性阴道炎,外阴瘙痒等症。 |
| 7 | 解毒舒肝片(原乙肝6号片) | 肝病 | 0.3g*100 | 26.5 | 清热解毒,补肾柔肝,健脾祛湿,理气活血。用于慢性乙型肝炎。 |
| 8 | 软坚糖浆 | 肝病 | 250ml | 24.3 | 舒肝理气,软坚散结。用于肝硬化。 |
| 9 | 肾复康片 | 光谷肾病内科 | 0.3g*50 | 29 | 温阳利湿,补肾固精,用于慢性肾炎,肾病综合,慢性肾功能不全,氮质血症。 |
| 10 | 降氮胶囊 | 光谷肾病内科 | 50粒 | 24 | 解毒利湿,通腑降浊。用于肾亏虚劳,湿浊瘀阻,有不同程度贫血,水肿,腰膝酸困等慢性肾功能不全,氮质血症。 |
| 11 | 复方甲亢片 | 甲状腺专科 | 0.3g*100 | 28.1 | 滋阴降火,清热平肝。用于急、慢性甲亢。 |
| 12 | 复方消瘿甲亢片 | 甲状腺专科 | 0.3g*100 | 26 | 软坚化结。用于甲状腺肿大等。 |
| 13 | 活血消瘿片 | 甲状腺专科 | 0.3g*100 | 41.9 | 活血通络,消瘿化结。用于治疗甲状腺肿大或肿块类疾病,包括结节性甲状腺肿、甲状腺肿瘤、甲状腺炎并发的结节性增生等。 |
| 14 | 白花前胡合剂 | 脑病科 | 250ml | 58.5 | 化痰祛瘀、益气活血。用于中风病急性期痰瘀阻络症。 |
| 15 | 愈风合剂 | 脑病科 | 250ml | 56.9 | 益气养血,祛风通络。用于中风病中经络正气亏损,风邪阻络证急性期。 |
| 16 | 利咽合剂 | 内科 | 250ml | 21.5 | 养阴生津,清热。用于咽干,咽痛,咽喉不适。 |
| 17 | 金菊消痤片 | 皮肤科 | 0.3g*100 | 35.5 | 清热解毒、泻火散结。用于肺经风热、肠胃湿热所致痤疮(粉刺)。 |
| 18 | 芩鲜止痒片 | 皮肤科 | 0.3g*100 | 54 | 清热利湿,解毒止痒。用于湿热内蕴所致湿疹、神经性皮炎等。 |
| 19 | 清胆糖浆 | 外科 | 250ml | 23.3 | 清热、利湿、利胆。用于胆系感染、胆石症。 |
| 20 | 阑尾糖浆 | 外科 | 250ml | 23.4 | 清热泄下,行瘀止痛。用于急慢性阑尾炎,阑尾周围炎及脓肿。 |
| 21 | 九味维肾膏 | 肾病内科 | 500g | 179 | 温阳益气,滋阴养血。用于亚健康状态肾阳虚证,症见:腰酸膝软,畏寒肢冷,倦怠乏力,气短懒言,食少纳呆,腰部冷痛,脘腹胀满,大便不实,夜尿清长,舌淡有齿痕,脉沉弱。 |
| 22 | 六味维肾膏 | 肾病内科 | 500g | 181 | 滋阴养血、生津润燥。用于亚健康状态肾阴虚证,症见:腰酸膝软,五心烦热,眩晕耳鸣,或耳聋,口燥咽干,潮热盗汗,或骨蒸发热,形体消瘦,失眠健忘,齿松发脱,遗精,早泄,经少、经闭,舌质红少津,少苔或无苔,脉细数。 |
| 备注: |
本院制剂不占医药费比例,根据院办公会精神,从2012年9月1日起实行新的核算方式。
|
||||